PASSION. LEGACY. FUTURE.
ແຮງບັນດານໃຈໃນອາດີດສູ່ອານາຄົດ, ຫຼອມລວມຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າດ້ວຍກັນເພື່ອປະສົບການໃໝ່ທີ່ກ້າວໄປສູ່ອານາຄົດ
EXTERIOR Design
Honda civic ໂດດເດັ່ນທຸກລາຍລະອຽດພ້ອມດີໄຊຣ໌ ສະປອດ ພຣີມ້ຽມໃນທຸກມິຕິ
INTERIOR Design
ການອອກແບບພາຍໃນທີ່ເນັ້ນຜູ້ໃຊ້ເປັນສູນກາງ ກວ້າງຂວາງສະດວກສະບາຍ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນຫຼູຫຼາ ທັນສະໃໝ
Color And 360 View
ກະລຸນາເລືອກສີລົດເພື່ອເບີ່ງມຸມ 360 ອົງສາ
Morning Mist Blue Metallic (B-618M)
Crystal Black Pearl (NH-731P)
Lunar Silver Metallic (NH-830M)
Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)
Platinum White Pearl (NH-883P)
Ignite Red Metallic (R-575M)
PERFORMANCE
ຄວາມແຮງຊົງພະລັງທີ່ໄດ້ໃຈເກີນຄາດກັບຈັກ 1,5 ລິດ VTEC TURBO 178ps ແຮງມ້າ ພ້ອມລະບົບເກຍ CVT ເຮັດໃຫ້ທຸກຊ່ວງການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານນຸ່ມນວນແຕ່ຍັງໃຫ້ການຂັບຂີ່ແຮງໄດ້ໃຈ ແລະ ປະຢັດນ້ຳມັນໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ
SAFETY
SAFETY
Command Intuition
Be assure with your HR-V that is complete with comprehensive active and passive features.
GALLERY
ຂໍ້ມູນລົດ
ຂະໜາດແລະນ້ຳໜັກ
ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ | 1,5 EL VTEC TURBO | 1,5 RS VTEC TURBO |
ຄວາມຍາວ | 4,678 | 4,678 |
ຄວາມກວ້າງ | 1,802 | 1,802 |
ຄວາມສູງ | 1,488 | 1,488 |
ນ້ຳໜັກຂອງລົດ | 1,319 | 1,334 |
ບ່ອນນັ່ງບັນຈຸໄດ້ (ຄົນ) | 5 | 5 |
ເຄື່ອງຈັກ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | Double Overhead Camshaft (DOHC) 4 ສູບ 16 ວາວ VTEC TURBO |
ລະບົບຈ່າຍນ້ຳມັນ | ຫົວສີດ Multi-point PGM-FI |
ຂະໜາດຄວາມຈຸ (CC) | 1,498 |
ກຳລັງສູງສຸດ | 178ps(ແຮງມ້າ) ທີ່ 6,000rpm(ຮອບຕໍ່ນາທີ) |
ແຮງບິດສູງສຸດ | 240N-m (24.5kg-m) @ 1,700-4,500rpm |
ລະບົບເກຍ | Continuously Variable Transmission (CVT) ລະບົບເກຍຕໍ່ເນື່ອງ |
ຄວາມຈຸຖັງນ້ຳມັນ (ລິດ) | 47 |
ລະບົບເບກ
ລໍ້ໜ້າ | Ventilated Disk ດີສເບຣກພ້ອມຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ |
ລໍ້ຫຼັງ | Disk Brake |
ປະເພດຫາມລໍ້ເວລາຈອດລົດ | Electric Parking Brake ເບຣກມືໄຟຟ້າ |
ພາຍໃນ
Models | All New Honda Civic 1,5 EL VTEC TURBO | All New Honda Civic 1,5 RS VTEC TURBO |
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ | 7″ Touchscreen Audio | 9″ Touchscreen Audio |
ການເຊື່ອມຕ�່ກັບໂທລະສັບ | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay ແບບໄຮ້ສາຍ, Android Auto |
ການເຊື່ອມຕໍ່ | Bluetooth, USB Ports | Bluetooth, USB Ports |
ລຳໂພງ | 8 (4 + 4 Tweeters) | 11 (5 + 6 Tweeters)*BOSE |
ລະບົບປັບອາກາດ | Automatic ແບບອັດຕະໂນມັດ | Automatic ແບບອັດຕະໂນມັດ |
ຊ່ອງແອດ້ານຫຼັງ | 3 ຊ່ອງ (ທາງກາງ ແລະ ໃຕ້ເບາະນັ່ງ 2 ຂ້າງ) | 3 ຊ່ອງ (ທາງກາງ ແລະ ໃຕ້ເບາະນັ່ງ 2 ຂ້າງ) |
ຕິດຈັກດ້ວຍການກົດປຸ່ມຄັ້ງດຽວ | ✔ | ✔ |
ລະບົບປົດລັອກອັດສະລິຍະ | ✔ | ✔ |
ປັບແວ່ນຂື້ນ-ລົງ | With Auto Up/Down for Driver | With Auto Up/Down for Driver |
ລະບົບລັອກປະຕູອັດຕະໂນມັດ | ລັອກດ້ວຍເຊັນເຊີຈັບຄວາມໄວຂອງລົດ | ລັອກດ້ວຍເຊັນເຊີຈັບຄວາມໄວຂອງລົດ |
ເບາະຫຼັງ | ພັບແຍກ 40/60 | ພັບແຍກ 40/60 |
ພາຍນອກ
ໄຟໜ້າ | Full LED |
ໄຟຕັດໝອກ | LED |
ສັນຍານໄຟລ້ຽວຊ້າຍ/ຂວາ | Door Mirror Integrated |
ໄຟທ້າຍ | LED |
ຢາງ ແລະ ລໍ້
Models | All New Honda Civic 1,5 EL VTEC TURBO | All New Honda Civic 1,5 RS VTEC TURBO |
ຂະໜາດຢາງ | 215 / 50 R 17 | 235 / 40 ZR 18 |
ຂະໜາດລໍ້ ແລະ ປະເພດລໍ້ | 17 X 7J | 18 X 8J RS ລໍ້ອັນລອຍ Berlina Black Aluminum Alloy ແບບ 2 ໂທນສີ |
ຢາງສຳຮອງ | Space Saver Type | Space Saver Type |
ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ
Models | All New Honda Civic 1,5 EL VTEC TURBO | All New Honda Civic 1,5 RS VTEC TURBO |
ກ້ອງຫຼັງແບບຫລາຍມຸມ | (with Guidelines) | (with Guidelines) |
ຖົງລົມນິລະໄພຄູ່ດ້ານໜ້າ | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger |
ຖົງລົມນິລະໄພຄູ່ດ້ານຂ້າງ | . | ✔ |
ມ່ານຖົງລົມນິລະໄພດ້ານຂ້າງ | . | ✔ |
ການເຕືອນ ສາຍຫັດນິລະໄພ | ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ | ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າ |
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລັອກ | ✔ | ✔ |
ລະບົບກະຈາຍແຮງເບຣກ | ✔ | ✔ |
ລະບົບຊ່ວຍການຊົງໂຕ | ✔ | ✔ |
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕໃນເວລາຂື້ນຄ້ອຍ-ລົງຄ້ອຍ | ✔ | ✔ |
ໄຟສັນຍານເບຣກສຸກເສີນ | ✔ | ✔ |
ໂຄງສ້າງນິລະໄພ | G-Force Control (G-CON) | G-Force Control (G-CON) |
ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ | ✔ | ✔ |
ສັນຍານກັນຂະໂມຍ | With Immobilizer | With Immobilizer |
ແດງອິກໄນ (ເມທໍລິກ)
ຂາວແພດຕິນຳ (ມຸກ)
ເທົາເມທີເອີຣອຍ (ເມທໍລິກ)
ເທົາໂຊນິກ (ມຸກ)
ດຳຄຣີດຕໍ (ມຸກ)
Post Views: 197